Microsoft365をイラストでまとめました
アプリケーション一覧
ソフト名がリンクになっている場合は、カテゴリー別の記事一覧に移動します。
管理・その他
個人・共有 | アプリケーション名 | 説明 |
---|---|---|
個人 | Edge | インターネットを閲覧するアプリケーションです。 |
個人 | Viva | 個人のMicrsoft365の利用実績を分析します。 |
個人・共有 | OneDrive | 個人ファイルを管理するアプリケーションです。 |
個人・共有 | Teams | コミュニケーションを行うアプリケーションです。 チャット・通話・ビデオ通話を使用することができます。 |
共有 | SharePoint | 共有ファイルの管理、グループのホームページを作成することが可能です。 |
共有 | Forms | アンケートやクイズを作成するアプリケーションです。 |
共有 | Viva Engage | 旧Yanmarです。グループ向けのSNSです。 Twitterのように使用することができ情報共有に向いています。 |
共有 | Planner | プロジェクトの進行状況を入力・閲覧することができるアプリケーションです。 |
共有 | List | データーベースを作成するアプリケーションです。 SharePointやTeamsでも共有することができます。 |
共有 | Steam | 動画共有するアプリケーションです。 Youtubeのように使用することができます。 |
共有 | Bookings | 予約管理をするアプリケーションです。 独自のページやシステムを構築することが可能です。 |
ドキュメント作成
個人・共有 | アプリケーション名 | 説明 |
---|---|---|
個人 | Excel | 表計算アプリケーションです。 |
個人 | Word | 文章作成アプリケーションです。 |
個人 | PowerPoint | プレゼンテーション作成アプリケーションです。 |
個人 | OneNote | ノートブック作成アプリケーションです。 |
個人 | Whiteboard | ホワイトボードを使用することができるアプリケーションです。 |
個人 | Todo | タスク管理することができるアプリケーションです。 |
個人 | Access | 大規模なデータ管理に向いています。 フォームと呼ばれる入力画面を作成し、ユーザーに簡単に入力させることも可能です。 |
個人 | Sway | デザイン作成アプリケーションです。 PowerPointでも作成できますが、用紙の情報やイラストなどが簡単に確認、配置することができます。 |
個人 | Visio | 設計図やダイヤグラムを作成することができるアプリケーションです。 |
個人 | Delve | Micrsoft365のドキュメント閲覧履歴や使用履歴を確認することができるアプリケーションです。 |
自動化・開発
個人・共有 | アプリケーション名 | 説明 |
---|---|---|
共有 | PowerApps | ローコードアプリ開発を行えるアプリケーションです。 スマホ・タブレット・Webアプリを作成できます。 |
共有 | PowerAutomate | 業務の工程を自動化するRPAアプリケーションです。 |
共有 | PowerBl | データの見える化を行うアプリケーションです。 自動でデータを解析し、グラフや統計を表示してくれます。 |
共有 | Power Virtual Agents | 自動応答のチャットボットを作成できるアプリケーションです。 |