権限の概要
SharePointの運用とデザインに権限が付いています。
デザインという名称だと、デザインしかできない権限と思われがちですが、運用+デザインができる権限となっております。
モダンサイトでは、「サイトメンバー」に値します。
許可される操作
SharePointサイト
操作 | 説明 | 許可 |
権限管理 | SharePointサイトの権限レベルの作成や変更、ユーザーとグループの権限付与を行います。 | × |
Web Analyticsデータの表示 | SharePointサイトの利用状況を参照できます。 | × |
サブサイトの作成 | チームサイトなどのサブサイトを作成できます。 | × |
Webサイトの管理 | ドキュメントやリストなどの管理を行うことができます。 | × |
ページ追加とカスタマイズ | Windows SharePoint Services 互換エディターを使った HTML ページや Web パーツ ページの追加、変更、削除と、Web サイトの編集を行います。 | 〇 |
テーマと枠線の適用 | SharePointサイト全体にテーマまたは枠線を適用します。 | 〇 |
スタイルシートの適用 | SharePointサイトにスタイル シート (.css ファイル) を適用します。 | 〇 |
グループの作成 | ユーザーグループを作成します。 | × |
ディレクトリの参照 | 各種インターフェイスを使用してSharePointサイト内のファイルやフォルダーを参照できます。 | 〇 |
セルフサービスサイト作成の使用 | セルフサービスポータルの作成が可能です。 | 〇 |
サイトページの表示 | SharePointサイト内のページを表示できます。 | 〇 |
権限一覧表示 | SharePointサイト内の権限を表示できます。 | × |
ユーザー情報の参照 | SharePointサイト内のユーザー情報を表示できます。 | 〇 |
通知の管理 | SharePointサイト内のすべてのユーザーへの通知を管理します。 | 〇 |
リモートインターフェイスの使用 | 簡易オブジェクト アクセス プロトコル (SOAP)、Web DAV、または SharePoint Designer インターフェイスを使って Web サイトにアクセスします。 | 〇 |
クライアント統合機能の使用 | エクスプローラーなどを使用してSharePointサイト内のフォルダーなど別のアプリケーションで動作できます。 | 〇 |
開く | SharePointサイト内のページ、リスト、フォルダーにアクセスすることができます。 | 〇 |
個人のユーザー情報の編集 | ユーザー情報の更新ができます。 | 〇 |
リスト
操作 | 説明 | 許可 |
リスト管理 | リストの作成と削除、リスト内の列の追加や削除、リストのパブリック ビューの追加や削除を行います。 | 〇 |
アイテム追加 | リストのアイテムの追加 ドキュメントライブラリの追加 リスト・ドキュメントライブラリのコメント追加 |
〇 |
アイテム編集 | リストのアイテムの編集 ドキュメントライブラリの編集 リスト・ドキュメントライブラリのコメント編集 リスト・ドキュメントライブラリのWebパーツカスタマイズ |
〇 |
アイテム削除 | リストのアイテムの削除 ドキュメントライブラリの削除 リスト・ドキュメントライブラリのコメント削除 |
〇 |
アイテム表示 | リストのアイテムの表示 ドキュメントライブラリの表示 リスト・ドキュメントライブラリのコメント表示 |
〇 |
アイテム承認 | リスト・ドキュメントライブラリの承認 | 〇 |
アイテム開く | サーバー側のファイル ハンドラーを使うドキュメントのソースを表示 | 〇 |
バージョンの表示 | リスト・ドキュメントライブラリのバージョン表示 | 〇 |
バージョンの削除 | リスト・ドキュメントライブラリのバージョン削除 | 〇 |
通知の作成 | メール通知の作成 | 〇 |
アプリケーションページの表示 | リスト・ドキュメントライブラリのドキュメントとビューを表示 | 〇 |